НИЙТ ОЛБОРЛОЛТ МЯН.ТОНН | БОРЛУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ | БООМТЫН НЭР | БҮТЭЭГДЭХҮҮН | ТОО ХЭМЖЭЭ МЯН.ТОНН |
18078.1 | ЭКСПОРТОД | ГАШУУН СУХАЙТ | БАЯЖУУЛСАН | 1506.8 |
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ | 5749.2 | |||
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ | 268.6 | |||
ДҮН | 7524.6 | |||
ШИВЭЭ ХҮРЭН | БАЯЖУУЛСАН | 57.4 | ||
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ | 3120.2 | |||
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ | 1071.4 | |||
ДҮН | 4249 | |||
ХАНГИ МАНДАЛ | БАЯЖУУЛСАН | |||
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ | 298.1 | |||
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ | ||||
ДҮН | 298.1 | |||
БУЛГАН | БАЯЖУУЛСАН | 357.0 | ||
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ | ||||
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ | ||||
ДҮН | 357.0 | |||
БИЧИГТ | БАЯЖУУЛСАН (Э\Х) | |||
ТҮҮХИЙ ( Э\Х) | ||||
ДҮН | 0 | |||
ЗАМЫН ҮҮД | БАЯЖУУЛСАН (Э\Х) | 0 | ||
ТҮҮХИЙ ( Э\Х) | 71.9 | |||
ДҮН | 71.9 | |||
ЭКСПОРТЫН ДҮН | 12500.6 | |||
ДОТООДОД | ТӨВИЙН ЭРЧИМ ХҮЧИНД | ТҮҮХИЙ ( Э\Х) | 3006.9 | |
ОРОН НУТАГТ | ТҮҮХИЙ ( Э\Х) | 566.1 | ||
ДҮН | 3573 | |||
НИЙТ ДҮН | 16073.6 |
ЭХ СУРВАЛЖ: АМГТГ -ЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭНЭЭС