НИЙТ ОЛБОРЛОЛТ МЯН.ТОНН | БОРЛУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ | БООМТЫН НЭР | БҮТЭЭГДЭХҮҮН | |
54165.2 | ЭКСПОРТОД | ГАШУУН СУХАЙТ | БАЯЖУУЛСАН | 4398 |
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ | 14852.5 | |||
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ | 1233.4 | |||
ДҮН 20483.9 | ||||
ШИВЭЭ ХҮРЭН | БАЯЖУУЛСАН | 500.4 | ||
ТҮҮХИЙ СУЛ КОКСЖИХ | 8117.2 | |||
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ | 2697.2 | |||
ДҮН 11314.8 | ||||
ХАНГИ МАНДАЛ | БАЯЖУУЛСАН КОКСЖИХ | 346.2 | ||
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ | 327.1 | |||
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ | ||||
ДҮН 673.3 | ||||
БУЛГАН | БАЯЖУУЛСАН | 1231.3 | ||
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ | ||||
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ | ||||
ДҮН 1231.3 | ||||
БИЧИГТ | БАЯЖУУЛСАН (Э\Х) | |||
ТҮҮХИЙ ( Э\Х) | 58.4 | |||
ДҮН 58.4 | ||||
ЗАМЫН ҮҮД | БАЯЖУУЛСАН (Э\Х) | 47.5 | ||
ТҮҮХИЙ ( Э\Х) | 584.6 | |||
ДҮН 584.6 | ||||
ЭКСПОРТЫН ДҮН 34346.3 | ||||
ДОТООДОД | ТӨВИЙН ЭРЧИМ ХҮЧИНД | ТҮҮХИЙ ( Э\Х) | 6675.7 | |
ОРОН НУТАГТ | ТҮҮХИЙ (Э\Х) | 2196.2 | ||
ДҮН 8871.9 | ||||
НИЙТ ДҮН 43218.2 |