НИЙТ ОЛБОРЛОЛТ МЯН.ТОНН | БОРЛУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ | БООМТЫН НЭР | БҮТЭЭГДЭХҮҮН | |
57128.8 | ЭКСПОРТОД | ГАШУУН СУХАЙТ | БАЯЖУУЛСАН | 4669.0 |
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ | 16477.0 | |||
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ | 1238.4 | |||
ДҮН 22384.4 | ||||
ШИВЭЭ ХҮРЭН | БАЯЖУУЛСАН | 500.4 | ||
ТҮҮХИЙ СУЛ КОКСЖИХ | 8699.3 | |||
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ | 2697.5 | |||
ДҮН 11897.2 | ||||
ХАНГИ МАНДАЛ | БАЯЖУУЛСАН КОКСЖИХ | 355.2 | ||
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ | 320.1 | |||
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ | ||||
ДҮН 675.3 | ||||
БУЛГАН | БАЯЖУУЛСАН | 1273.9 | ||
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ | ||||
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ | ||||
ДҮН 1273.9 | ||||
БИЧИГТ | БАЯЖУУЛСАН (Э\Х) | |||
ТҮҮХИЙ ( Э\Х) | 58.4 | |||
ДҮН 58.4 | ||||
ЗАМЫН ҮҮД | БАЯЖУУЛСАН (Э\Х) | 47.5 | ||
ТҮҮХИЙ ( Э\Х) | 584.6 | |||
ДҮН 584.6 | ||||
ЭКСПОРТЫН ДҮН 36815.4 | ||||
ДОТООДОД | ТӨВИЙН ЭРЧИМ ХҮЧИНД | ТҮҮХИЙ ( Э\Х) | 7418.3 | |
ОРОН НУТАГТ | ТҮҮХИЙ (Э\Х) | 2820.4 | ||
ДҮН 10238.7 | ||||
НИЙТ ДҮН 47054.1 |