НИЙТ ОЛБОРЛОЛТ МЯН.ТОНН | БОРЛУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ | БООМТЫН НЭР | БҮТЭЭГДЭХҮҮН | |
49465.1 | ЭКСПОРТОД | ГАШУУН СУХАЙТ | БАЯЖУУЛСАН | 4065.4 |
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ | 14498.3 | |||
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ | 1202.2 | |||
ДҮН 19765.9 | ||||
ШИВЭЭ ХҮРЭН | БАЯЖУУЛСАН | 413.5 | ||
ТҮҮХИЙ СУЛ КОКСЖИХ | 7631.1 | |||
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ | 2436.4 | |||
ДҮН 10481 | ||||
ХАНГИ МАНДАЛ | БАЯЖУУЛСАН КОКСЖИХ | 346.2 | ||
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ | 320.1 | |||
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ | ||||
ДҮН 666.3 | ||||
БУЛГАН | БАЯЖУУЛСАН | 1231.3 | ||
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ | ||||
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ | ||||
ДҮН 1231.3 | ||||
БИЧИГТ | БАЯЖУУЛСАН (Э\Х) | |||
ТҮҮХИЙ ( Э\Х) | 58.4 | |||
ДҮН 58.4 | ||||
ЗАМЫН ҮҮД | БАЯЖУУЛСАН (Э\Х) | 47.5 | ||
ТҮҮХИЙ ( Э\Х) | 572.5 | |||
ДҮН 572.5 | ||||
ЭКСПОРТЫН ДҮН 32775.4 | ||||
ДОТООДОД | ТӨВИЙН ЭРЧИМ ХҮЧИНД | ТҮҮХИЙ ( Э\Х) | 5934.1 | |
ОРОН НУТАГТ | ТҮҮХИЙ (Э\Х) | 1921.6 | ||
ДҮН 7855.7 | ||||
НИЙТ ДҮН 40631.1 |