НИЙТ ОЛБОРЛОЛТ МЯН.ТОНН | БОРЛУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ | БООМТЫН НЭР | БҮТЭЭГДЭХҮҮН | ТОО ХЭМЖЭЭ МЯН.ТОНН |
27758.0 | ЭКСПОРТОД | ГАШУУН СУХАЙТ | БАЯЖУУЛСАН | 2257.7 |
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ | 8949.7 | |||
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ | 627.4 | |||
ДҮН | 11834.8 | |||
ШИВЭЭ ХҮРЭН | БАЯЖУУЛСАН | 187.5 | ||
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ | 4246 | |||
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ | 1465 | |||
ДҮН | 5898.5 | |||
ХАНГИ МАНДАЛ | БАЯЖУУЛСАН | 127.1 | ||
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ | 298.1 | |||
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ | ||||
ДҮН | 425.2 | |||
БУЛГАН | БАЯЖУУЛСАН | 659.7 | ||
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ | ||||
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ | ||||
ДҮН | 659.7 | |||
БИЧИГТ | БАЯЖУУЛСАН (Э\Х) | |||
ТҮҮХИЙ ( Э\Х) | 58.4 | |||
ДҮН | 58.4 | |||
ЗАМЫН ҮҮД | БАЯЖУУЛСАН (Э\Х) | 0 | ||
ТҮҮХИЙ ( Э\Х) | 237.7 | |||
ДҮН | 237.7 | |||
ЭКСПОРТЫН ДҮН | 19114.3 | |||
ДОТООДОД | ТӨВИЙН ЭРЧИМ ХҮЧИНД | ТҮҮХИЙ ( Э\Х) | 3832.4 | |
ОРОН НУТАГТ | ТҮҮХИЙ ( Э\Х) | 883.4 | ||
ДҮН | 4715.8 | |||
НИЙТ ДҮН | 23830.1 |
ЭХ СУРВАЛЖ: АМГТГ -ЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭНЭЭС