НИЙТ ОЛБОРЛОЛТ МЯН.ТОНН | БОРЛУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ | БООМТЫН НЭР | БҮТЭЭГДЭХҮҮН | ТОО ХЭМЖЭЭ МЯН.ТОНН |
23322.6 | ЭКСПОРТОД | ГАШУУН СУХАЙТ | БАЯЖУУЛСАН | 1972.1 |
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ | 7301.4 | |||
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ | 559.7 | |||
ДҮН | 9833.2 | |||
ШИВЭЭ ХҮРЭН | БАЯЖУУЛСАН | 102.8 | ||
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ | 3661.3 | |||
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ | 1376.8 | |||
ДҮН | 5140.9 | |||
ХАНГИ МАНДАЛ | БАЯЖУУЛСАН | 41.8 | ||
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ | 298.1 | |||
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ | ||||
ДҮН | 339.9 | |||
БУЛГАН | БАЯЖУУЛСАН | 508.7 | ||
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ | ||||
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ | ||||
ДҮН | 508.7 | |||
БИЧИГТ | БАЯЖУУЛСАН (Э\Х) | |||
ТҮҮХИЙ ( Э\Х) | 3.9 | |||
ДҮН | 3.9 | |||
ЗАМЫН ҮҮД | БАЯЖУУЛСАН (Э\Х) | 0 | ||
ТҮҮХИЙ ( Э\Х) | 220.9 | |||
ДҮН | 220.9 | |||
ЭКСПОРТЫН ДҮН | 16047.5 | |||
ДОТООДОД | ТӨВИЙН ЭРЧИМ ХҮЧИНД | ТҮҮХИЙ ( Э\Х) | 3479.6 | |
ОРОН НУТАГТ | ТҮҮХИЙ ( Э\Х) | 606.9 | ||
ДҮН | 4086.5 | |||
НИЙТ ДҮН | 20134 |
ЭХ СУРВАЛЖ: АМГТГ -ЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭНЭЭС